Контактная информация:
 
  Тел. +7 913 967 72 23,  8 (3812) 65-20-41 E-mail:
729498@bk.ru
Переходите по прямой ссылке на нашу страницу. Только здесь самая актуальная информация по обучению и наши контакты https://sibadi.org/ido/lp/
Оставить заявку на обучение
Программы повышения квалификации
| Программа | Количество часов | Стоимость, руб. | |||
| 
 1 | Ценообразование и сметное дело с использованием программного комплекса «Гранд смета» Очная форма обучения очная/дистанционная с проведением занятий по Skype, Zoom, Google Meet | 112 | 18 000 | ||
| 2 | Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства Форма обучения - с частичным отрывом от производства | 16 | 8 000 (групповое обучение)/18 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания в строительстве Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 4 | 40 | 6 000 | |||
| 5 | Техническая эксплуатация многоквартирных домов Очная форма обучения | 72 | 10 000 (группа от 7 человек) | ||
| 6 | Дистанционная форма обучения | 72 | 8 500 | ||
| 7 | Современные технологии сварки и контроля ответственных конструкций Очная форма обучения | 16 /36 | 6 000/12 000 | ||
| 8 | 72 | 8 500 | |||
| 9 | Технология строительства автомобильных дорог. Строительный контроль качества | 72 | 8 500 | ||
| 10 | Инженерно-геологические изыскания, механика грунтов, основания и фундаменты Дистанционная форма обучения | 82 | 8 500 | ||
| 11 | Современные строительные технологии, материалы и конструкции Дистанционная форма обучения | 72 | 8 500 | ||
| 12 | 72 | 8 500 | |||
| 13 | Инновационные технологии ремонта и реконструкции автомобильных дорог и городских улиц Дистанционная форма обучения | 72 | 8 500 | ||
| ЭКОНОМИКА, БУХ. УЧЕТ, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ | |||||
| 1 | Разработка бизнес-планов и проектирование развития предпринимательской деятельности Очная форма обучения | 72 | 25 000 | ||
| 2 | Дистанционная форма обучения | 72 | 8 500 | ||
| 3 | Очная форма обучения | 72 | 25 000 | ||
| 4 | Дистанционная форма обучения | 72 | 4 000 | ||
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||||
| 1 | MS.Excel.Особенности использования Очная форма обучения | 72 | от 10 000 | ||
| 2 | Компьютерная графика и основы работы с программами на примере AutoCAD и NanoCAD Очная форма обучения | 72 | 6 000 (групповое обучение)/18 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 3 | Особенности моделирования трехмерных объектов в среде 3D Max Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 4 | Формирование расчетных схем и анализ результатов расчета зданий и сооружений в среде программного комплекса «SCAD Office v21» Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 5 | Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 6 | Revit: информационное моделирование в сфере проектирования и строительства зданий Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 7 | Revit: проектирование инженерных систем Очная форма обучения | 40 | 18 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 8 | 72 | 12 000 | |||
| 9 | 24 | 5 000 | |||
| 10 | 72 | 8 500 | |||
| 11 | Инструменты управления проектами на примере Microsoft Project Очная форма обучения | 24 | 5 000 (групповое обучение)/25 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 12 | Инструменты управления проектами на примере Oracle Primavera | 24 | 25 000 | ||
| АВТОТРАНСПОРТ, ТЕХНИКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |||||
| 1 | Очная форма обучения | 72 | 12 000 (групповое обучение)/35 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 2 | Управление сервисом и диагностика автомобильной и специальной техники Очная форма обучения | 72 | 12 000 (групповое обучение)/35 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 3 | Обеспечение безопасности и организация движения автомобильного транспорта | 72 | 8 500 | ||
| 4 | 72 | 8 500 | |||
| 5 | Диспетчерская деятельность в сфере автомобильного и городского электрического транспорта | 72 | 8500 | ||
| 6 | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств Дистанционная форма обучения | 112 | 10 000/35 000 (индивидуальное обучение) | ||
| 7 | Особенности обслуживания, эксплуатации и переоборудования газобаллонных автомобилей | 40 /72 | 18 000/25 000 | ||
| 8 | 40 | 15000 | |||
| 9 | 72 | 8 500 | |||
| 10 | Приборы безопасности грузоподъёмных машин. Особенности эксплуатации | 40 | 8 500 | ||
| 11 | Защитное вождение: легковой транспорт/ грузовой транспорт / цистерны и спецтехника / автобусы | 40 | 5 000 | ||
| 12 | Ежегодные занятия с водительским составом предприятий | 20 | 2 000 | ||
Перечень обязательных документов для зачисления
1) Копия/скан паспорта (1 и 2 стр. — с фотографией и регистрацией)
2) Копия/скан документа (диплома) об образовании с оценочным листом*
3) Копия/скан документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе)
4) Копия/скан СНИЛС
5) Копия/скан ИНН При направлении обучающегося от юридического лица дополнительно:
6) Направление от организации на бланке организации с круглой печатью и подписью руководителя
Пакет документов направьте на почту nl_cdo@mail.ru и укажите название программы.
Квитанция для оплаты
 





