Магистратура
Индивидуальная образовательно-карьерная траектория для поступающих в магистратуру
Документы на поступление в магистратуру принимаются от поступающих имеющих высшее образование по направлениям бакалавриата, специалитета.
На направления подготовки по магистерским программам могут поступать лица имеющие законченное высшее образование (бакалавриат, специалитет).
На программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре могут поступать лица имеющие законченное высшее образование (специалитет, магистратура).
Индивидуальная образовательно-карьерная траектория для поступающих в магистратуру
Индивидуальная образовательно-карьерная траектория для поступающих в аспирантуру
Код направления | Направление / Специальность | Очная форма Бюджет | Очная форма Внебюджет | Заочная форма Бюджет | Заочная форма Внебюджет | |
07.04.04 | Градостроительство (Управление развитием территорий) | 0 | 15 | 0 | 30* | |
08.04.01 | Строительство (Автомобильные дороги, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Управление инвестиционно-строительной деятельностью) | 47 | 20 | 3 | 70 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Компьютерный анализ и интерпретация данных) | 20 | 5 | 20 | 5 | |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Энергетические установки и электронные системы управления) | 18 | 5 | 0 | 0 | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация нефтегазовой и строительной техники и технологий) | 20 | 5 | 15 | 5 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность (Комплексная безопасность в эргатических системах, Экологическое сопровождение, анализ проектов и регулирование природоохранной деятельности организаций) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (Технологии транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа) | 0 | 0 | 0 | 15* | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (Транспортная логистика и организация безопасности движения) | 16 | 5 | 8 | 12 | |
23.04.02 | Наземные транспортно- технологические комплексы (Транспортно-технологические машины и производственные комплексы) | 16 | 5 | 0 | 0 | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов (Нефтегазодобыча и сервис в нефтегазовой отрасли, Эксплуатация автомобильного транспорта) | 16 | 10 | 8 | 24 | |
27.04.02 | Управление качеством (Менеджмент качества и конкурентоспособности) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.04.01 | Экономика ( Экономическая безопасность) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент (Стратегическое управление логистикой) | 0 | 0 | 0 | 15 |
* очно-заочная форма обучения